Acasă " Portofoliu " High Accuracy Inline Dew Point Sensor 4-20mA HG602-D
Articol: HG602-D
Transmițătoarele de umiditate și temperatură de tip Inline sunt concepute pentru monitorizarea și controlul mediului în clădiri industriale, comerciale și de altă natură.
Model | Ieșire (T: Temperatură, H: Umiditate, DP: Punct de rouă) | Intervalul punctului de rouă | Intervalul de temperatură | Intervalul de umiditate | Rezistă la condensare |
---|---|---|---|---|---|
HG602- D | T + H + DP (read simultaneously) + (4 – 20 mA), T – H – DP (choose 1 from 3) | -60 ~ +60°C (can be set within the range) | -40 ~ 80°C | 0 ~ 100%RH | Y |
Categorie | Specificații tehnice și caracteristici |
---|---|
Sursă de alimentare | DC 10V ~ 30V (se recomandă o sursă de alimentare de 12V) |
Disiparea puterii | <0.1W |
Intervalul punctului de rouă | -60 ~ +60°C (can be set within the range) |
Intervalul de temperatură | -40 ~ +80°C |
Intervalul de umiditate | 0 ~ 100%RH ( <90%RH recomandat) |
Ieșire analogică | Temperatură, Umiditate, Punct de rouă (alegeți 1 din 3) |
Ieșire RS485 | Temperatura, umiditatea, punctul de rouă (citite simultan) |
Precizie tipică (20°C, 50%RH, o atmosferă standard) | |
Temperatura | ±0.1°C |
Umiditate | ±1.5%RH |
Punct de rouă | ±2°C (în aer sau N2) |
Rezoluție ieșire digitală | 0,01°C / 0,1°C selectabil<br>0,01%RH / 0,1%RH selectabil |
Rata de baud de comunicare | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 115200 setabile, implicit 9600 pbs |
Ieșire (simultan) | 1 traseu: 4 ~ 20mA (RL≤500Ω)<br>1 traseu: RS485 Modbus-RTU Port de comunicații Modbus: RTU,9.6k/19.2k/38.4k/57.6k/115.2kBaud |
Frecvența de achiziție | Cel mai rapid răspuns 1s, altele pot fi setate de PLC |
Format byte | 8 biți de date, 1 bit de oprire, fără verificare |
Presiunea | 16 bar |
Număr de comandă :
Model | Semnal de ieșire | Valoarea de ieșire | Intervalul punctului de rouă | Intervalul de temperatură |
---|---|---|---|---|
HG602-D4 | 4-20 mA + RS485 | Punct de rouă | -60 to 60 °C | -40 to 80 °C |
HG602-D5 | 0-5v + RS 485 | Punct de rouă | -60 to 60 °C | -40 to 80 °C |
HG602-D1 | 0-10v + RS 485 | Punct de rouă | -60 to 60 °C | -40 to 80 °C |
Aceasta este o galerie pentru a prezenta imagini din postările dvs. sociale recente
De ce o zonă de birou este prea umedă și cum o rezolvă un transmițător de umiditate Umiditatea persistentă într-o zonă de birou poate perturba confortul, crește mucegaiul
Introducere Aerul comprimat este adesea denumit "a patra utilitate" în industria modernă, alături de electricitate, apă și gaz. Cu toate acestea, una dintre cele mai comune
1. Introducere Industria semiconductorilor funcționează în unele dintre cele mai stricte condiții de mediu din toate sectoarele de producție. Pe măsură ce dispozitivele se micșorează la scară nanometrică și
Introducere În lumea simulării mediului și a testării fiabilității, camerele cu temperatură și umiditate constante sunt instrumente indispensabile într-o gamă largă de industrii - de la electronică
Vă confruntați cu modul în care senzorii de punct de rouă influențează eficiența industrială? Acești senzori joacă un rol crucial în menținerea controlului mediului, prevenirea coroziunii și asigurarea
De ce senzorii generici continuă să eșueze în mediile lanțului frigorific? Pentru că pur și simplu nu sunt construiți pentru așa ceva. Logistica lanțului frigorific necesită precizie, durabilitate și rapiditate
În producția biologică modernă, fermentarea este o etapă critică care afectează în mod direct randamentul, puritatea și consistența produselor - indiferent dacă este vorba de antibiotice, enzime, aminoacizi sau biocombustibili. În spatele
În industria producătoare de hârtie, controlul mediului nu este doar un detaliu tehnic, ci și un factor critic de calitate. Hârtia, prin natura sa, este un material higroscopic. Acest
În sistemele de generare a azotului prin separarea aerului, producția de gaze de înaltă puritate depinde de mai mult decât componentele de bază precum compresoarele, uscătoarele și turnurile PSA. Un factor adesea ignorat
Introducere Cutiile de mănuși, cunoscute și sub denumirea de cutii cu atmosferă inertă sau camere de izolare, joacă un rol vital în laboratoare și în mediile industriale în care controlul contaminării este
WhatsApp noi